План закупок ОАО «Рубцовская типография» на 2012 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изме-рения | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |
1. | Бумага газетная | кг | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
2. | Бумага офсетная 60-80 г/м2 | кг | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
3. | Бумага офсетная 120-200 г/м2 | кг | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
4. | Картон хром-эрзац | кг | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
5. | Картон переплетный | кг | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
6. | Пластины офсетные | шт. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
7. | Краска офсетная | кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
8. | Бумага мелованная | лист | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
Генеральный директор ОАО «Рубцовская типография» Ким Е. Г.
|